MC70MVM6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích áp dụng | Lọc không khí | m2 | Lên đến 46m2 (thời gian lọc 9 phút cho phòng xấp xỉ 12m2) * | ||||
Kích thước | mm | 576 (Cao) x 403 (Rộng) x 241 (Dày) | |||||
Khối lượng | kg | 8.5 | |||||
Chế độ | Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Cao | Turbo | ||
Lưu lượng gió | m 3/phút | 0.91 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 7.0 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 7 | 10 | 16 | 26 | 65 | |
Độ ồn | dB | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 39.0 | 48.0 |
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)