Tên Model | Dàn lạnh | FHNQ36MV1V | ||
---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RNQ36MV1V | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 10,1 | ||
Btu/h | 34,500 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 3.43 | |
COP | W/W | 2.94 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) *3 | dB(A) | 48/42 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
Máy | mm | 195 x 1,590 x 680 | |
Dàn nóng | Độ ồn *3 | Làm lạnh | dB(A) | 57 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,430 x 940 x 320 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D o/ 20XO.D o/ 26) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)